- دارای ۵ پورت اترنت گیگابیتی
- سازگار با سیستم مدیریت از راه دور Teltonika (قابلیت RMS)
- دارای قابلیت failover خودکار، پشتیبان گیری از شبکه WAN
- دارای WiFi دو بانده
- پشتیبانی از پورت SFP برای ارتباطات دوربرد فیبر نوری
- پشتیبانی از شبکه موبایلی پرسرعت تا ۳۰۰ مگابیت در ثانیه با تجمیع فرکانس
دستگاه روتر صنعتی ۴G تلتونیکا مدل RUTXR1
۳۰,۰۰۰,۰۰۱ تومان
2 عدد در انبار
گارانتی | ||
---|---|---|
|
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
Brand | Teltonika Networks |
---|---|
Physical Specification | Casing material: Full steel housing Dimensions (W x H x D): 272 x 42.6 x 122.6 mm Weight: 1050 g Mounting options: Rack mounting, flat surface placement |
Mobile module | 4G (LTE) – Cat 6 up to 300 Mbps, 3G – up to 42 Mbps |
SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, Email to SMS, SMS to Email, SMS to HTTP |
Wireless Modes | 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5) with data transmission rates up to 867 Mbps (Dual Band, MU-MIMO), 802.11r fast transition, Access Point (AP), Station (STA) |
WiFi users | up to 150 simultaneous connections |
Wireless Hotspot | Captive portal (Hotspot), internal/external Radius server |
Network | Routing: Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP) Network protocols: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL), DLNA VoIP passthrough support: H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets Connection monitoring: Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection Firewall: Port forwards, traffic rules, custom rules DHCP: Static and dynamic IP allocation, DHCP Relay, Relayd QoS / Smart Queue Management (SQM): Traffic priority queuing by source/destination, service, protocol or port, WMM, 802.11e Load balancing: Balance Internet traffic over multiple WAN connections |
Security | Authentication, Firewall, Attack prevention, VLAN, Mobile quota control, WEB filter, Access control |
VPN | OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPSec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard |
Modbus | Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Modbus RUT Master (RS232), MQTT Gateway |
Monitoring and Management | WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, MODBUS, RMS |
IoT Platforms | Clouds of things: Allows monitoring of: Device data, Mobile data, Network info, Availability ThingWorx: Allows monitoring of: WAN Type, WAN IP, Mobile Operator Name, Mobile Signal Strength, Mobile Network Type Cumulocity: Allows monitoring of: Device Model, Revision and Serial Number, Mobile Cell ID, ICCID, IMEI, Connection Type, Operator, Signal Strength, WAN Type and IP Azure IoT Hub: Can send device IP, Number of bytes send/received, Mobile connection state, Network link state, IMEI, ICCID, Model, Manufacturer, Serial, Revision, IMSI, SIM State, PIN state, GSM signal, WCDMA RSCP, WCDMA EC/IO, LTE RSRP, LTE SINR, LTE RSRQ, CELL ID, Operator, Operator number, Connection type, Temperature, PIN count to Azure IoT Hub server |
System Characteristics | CPU: Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz RAM: 256 MB, DDR3 FLASH storage: 256 MB, SPI Flash |
Power | Input voltage range: 9 – 50 VDC, reverse polarity protection, voltage surge/transient protection Power consumption: idle: <3W, max: 18W |
Physical Interfaces | Ethernet: 1 x WAN port 10/100/1000 Mbps, 5 x RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps Console: 1 x RJ45, RS232 communication Fiber: 1 x SFP port Status LEDs: 2 x WAN type, 2 x Mobile connection type, 3 x Mobile signal strength, 2 x active SIM, 10 x Ethernet status, 2 x Console status, 2 x Power SIM: 2 x SIM slots (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V, external SIM holders Power: 2 x 4 pin DC connector Antennas: 2 x SMA for LTE, 2 x RP-SMA for WiFi USB: 1 x USB A port for external devices Reset: Reboot/User default reset/Factory reset button |
Operating temperature | -40°C to +75°C |
Operating humidity | 10 % to 90 % non-condensing |




نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.