- این دستگاه یکی از روترهای صنعتی ۴G LTE Wi-Fi جهت کاربردهای حرفه ای M2M و IoT می باشد.
- دارای عملکرد بالا جهت ارتباطات شبکه ای حرفه ای در محیط های با شرایط دشوار
- با قابلیت پشتیبان گیری ۴G، اتصال از راه دور و استفاده از پروتکل های VPN پیشرفته و سرویس های tunneling در راهکارهای شبکه IoT
- امکان استفاده از پورت WAN پشتیبان به منظور داشتن اتصال دائم به شبکه (WAN FAILOVER)
- Wi-Fi دارای قابلیت در هر دو حالت Access Point و Station mode به طور همزمان
- با قابلیت اتصال ۴G/LTE (Cat 4), 3G, 2G و دارای نقطه دسترسی بی سیم با قابلیت Hotspot
- در اندازه مناسب و کوچک، با قابلیت نصب آسان
- سازگار با سیستم مدیریت از راه دور Teltonika
- ورودی/خروجی دیجیتال برای نظارت و کنترل از راه دور
روتر صنعتی ۴G تلتونیکا مدل RUT240
Brand | Teltonika Networks |
---|---|
Physical Specification | Casing material: Aluminium housing with DIN rail mounting option, plastic panels Dimensions (W x H x D): 83 x 25 x 74 mm Weight: 125 g |
Mobile module | 4G(LTE),3G,2G |
SMS | SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP |
Wireless Modes | IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA) |
WiFi users | Up to 50 simultaneous connections |
Wireless Hotspot | Captive portal (Hotspot), internal/external Radius server |
Network | Routing: Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, RIPng, OSPF6) Network protocols: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL VoIP passthrough support: H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets Connection monitoring: Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection Firewall: Port forward, traffic rules, custom rules DHCP: Static and dynamic IP allocation, DHCP Relay, Relayd QoS / Smart Queue Management (SQM): Traffic priority queuing by source/destination, service, protocol or port, traffic priority queuing by source/destination, service, protocol or port, WMM, 802.11e Load balancing: Balance your internet traffic over multiple WAN connections |
Security | Authentication, Firewall, Attack prevention, VLAN, Mobile quota control, WEB filter, Access control |
VPN | OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, SSTP, ZeroTier, WireGuard |
Modbus | Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Modbus Data to Server, MQTT Gateway |
Monitoring and Management | WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, MODBUS, RMS |
IoT Platforms | Cloud of Things: Allows monitoring of: Device data, Mobile data, Network info, Availability ThingWorx: Allows monitoring of: WAN Type, WAN IP Mobile Operator Name, Mobile Signal Strength, Mobile Network Type Cumulocity: Allows monitoring of: Device Model, Revision and Serial Number, Mobile Cell ID, ICCID, IMEI, Connection Type, Operator, Signal Strength, WAN Type and IP Azure IoT Hub: Can send device IP, Number of bytes send/received/ 3G connection state, Network link state, IMEI, ICCID, Model, Manufacturer, Serial, Revision, IMSI, Sim State, PIN state, GSM signal, WCDMA RSCP WCDMA EC/IO, LTE RSRP, LTE SINR, LTE RSRQ, CELL ID, Operator, Operator number, Connection type, Temperature, PIN count to Azure IoT Hub server |
System Characteristics | CPU: Atheros Hornet, MIPS 24Kc, 400 MHz RAM: 64 MB, DDR2 FLASH storage: 16 MB, SPI Flash |
Power | Input voltage range: 9 – 30 VDC, reverse polarity protection, surge protection >33 VDC 10us max PoE (passive): Passive PoE over spare pairs (available from HW revision 0007 and batch number 0010). Possibility to power up through LAN port, not compatible with IEEE802.3af, 802.3at and 802.3bt Power consumption: < 6.5 W Max |
Physical Interfaces | Ethernet: 2 x RJ45 ports, 10/100 Mbps + 1 x WAN port (can be configured to LAN) 10/100 Mbps I/Os: 1 x Digital Input, 1 x Digital Output on 4 pin power connector SIM: 1 x SIM slot (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V, external SIM holder Antennas: 2 x SMA for LTE, 1 x RP-SMA for WiFi antenna connectors Reset: Reboot/Factory reset button |
Operating temperature | -40 °C to 75 °C |
Operating humidity | 10% to 90% non-condensing |
Ingress Protection Rating | IP30 |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
2 عدد در انبار




گارانتی | ||
---|---|---|
|
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.