گارانتی | ||
---|---|---|
|
سوئیچ ۸ پورت داهوا مدل DH-PFS3008-8ET-V2
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Speed | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port 1–8: 8 × 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 5 VDC; 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 0.1 W; Full load: 0.75 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 929.51 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 1.6 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 1.1904 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 768 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 4 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting Protection | Common mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.23 kg (0.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.35 kg (0.77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 133.5 mm × 56.0 mm × 22.0 mm (5.26″ × 2.20″ × 0.87″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 136.0 mm × 55.0 mm × 153.0 mm (5.35″ × 2.17″ × 6.02″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC |
۷۰۸,۰۰۰ تومان




لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.